Call Us Now
Tel :
0086-566-2091958Whatsapp/Wechat :
0086-18656680921
TPX6111B/3
WMTCNC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Main Features:
1. High position accuarcy:most suitable for machining parts such as dies,drilling or boring jigs and fixtures.
2. Wider range of application:drilling, boring, medium-load milling, scribing,scaling and measuring all are ok.
3. Various sizes of table: three standard sizes and much more amounts of size just as your requirement.

| Specification | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |
| Spindle diameter | 110mm | 110mm | 110mm | |
| Max.torque of spindle | 1225N.m | 1225N.m | 1225N.m | |
| Max.torque of radial slide | 1960N.m | 1960N.m | 1960N.m | |
| Max.axial thrust of spindle | 12250N | 12250N | 12250N | |
| Spindle taper | MT6(Optional:ISO50 7:24) | MT6(Optional:ISO50 7:24) | MT6(Optional:ISO50 7:24) | |
| Worktable size (L×W) | 1100X960mm | 1100X960mm | 1600X1300mm | |
| Worktable travel | Longitudinal(Z) | 900mm | 1400mm | 1400mm |
| Cross(X) | 900mm | 1250mm | 1600mm | |
| Distance from spindle center line to worktable surface | Max.(Y) | 900mm | 900mm | 1200mm |
| Min. | 0mm | 0mm | 0mm | |
| Max.travel of spindle | 600mm | 600mm | 600mm | |
| Max.travel of radial facing slide | 180mm | 180mm | 180mm | |
| Max.permissible load of table | 2500kgs | 2500kgs | 3000kgs | |
| Speed number of spindle | 22 steps | 22 steps | 22 steps | |
| Speed range of spindle | 8-1000r/min | 8-1000r/min | 8-1000r/min | |
| Speed number of radial facing slide | 18 steps | 18 steps | 18 steps | |
| Speed range of radial facing slide | 4-200r/min | 4-200r/min | 4-200r/min | |
| Rapid traverse speed of spindle, headstock, cross & longitudinal saddles | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | |
| Rapid speed of rotary table | 1r/min | 1r/min | 1r/min | |
| Feed number of spindle, headstock and table per spindle revolution | 18 steps(H/L speed) | 18 steps(H/L speed) | 18 steps(H/L speed) | |
| Feed steps of radial slide on facing head, headstock, cross & longitudinal saddles per facing head rotation | 18 steps | 18 steps | 18 steps | |
| Feed range of radial slide on facing head, headstock, cross & longitudinal saddles per facing head revolution | 0.08-12mm | 0.08-12mm | 0.08-12mm | |
| Feed range of spindle, headstock, cross & longitudinal saddles per spindle revolution | When spindle speed is 8-400r/min | 0.04-6mm(0.0016-0.2362") | 0.04-6mm(0.0016-0.2362") | 0.04-6mm(0.0016-0.2362") |
| When spindle speed is 500-1000r/min | 0.01-1.88mm(0.0004-0.074") | 0.01-1.88mm(0.0004-0.074") | 0.01-1.88mm(0.0004-0.074") | |
| Reading accuracy of measuring system | Metric | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| Inch | 0.0005" | 0.0005" | 0.0005" | |
| Boring accuracy | IT7 | IT7 | IT7 | |
| Boring diameter(Distance between spindle nose and tool tip ≤450mm) | ∅50-∅240mm | ∅50-∅240mm | ∅50-∅240mm | |
| Main motor power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | |
| Rapid motor power | 3kw | 3kw | 3kw | |
| Overall dimension(L×W×H) | 4910×2454×2750mm | 4930×2870×2750mm | 5117×3359×3079mm | |
| Machine weight (approx) | 13000kg | 14500kg | 17000kg | |

