Call Us Now
Tel :
0086-566-2091958Whatsapp/Wechat :
0086-18656680921Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Features:
Reted Voltage | 380V /3 phase AC Current | Gang Tool | 12 Nos. |
Reted Frequency | 50HZ | Turning Tool | 9 Nos. |
Total Input Power | 4.75kw | Tool Size | 12*12mm |
Model (special customerized) | YZ150 | Obverse Side Drilling | 3 Nos. |
Min Setting Value | 0.001mm | Drilling Spindle Size | ER11/20mm |
X Axis PulseEquivalent | 0.0005mm | Cuting MotorPower | 0.09kw |
Y Axis Pulse Equivalent | 0.001mm | Capacity of CoolingContairer | 150L |
Z Axis Pulse Equivalent | 0.001mm | Motor Power | 25w |
Max Programming size | ±9999.999 | Capacity | 1.5L |
Cutting Speed | 1--4000mm/min | Input Pressure of Compressed Air | 0.4--0.6Mpa |
X Axis Fast Feed Rate | 18000mm/min | X Axis Stroke | 80mm(dia.) |
Y Axis Fast Feed Rate | 18000mm/min | Y Axis Stroke | 150mm |
Z Axis Fast Feed Rate | 18000mm/min | Z Axis Stroke | 250mm |
Max. Bar Dia. | Φ20mm | X Axis Servo Motor Power | 0.75kw |
Spindle Hole Dia. | Φ21mm | Y Axis Servo Motor Power | 0.75kw |
The height of spindle center from ground | 980mm | Z Axis Servo Motor Power | 0.75kw |
spindle speed | 0-4000r/min | Slide guide mode | linear guide |
Spindle power | 2kw | L*W*H(mm) | 1495*1010*1860mm 1220kgs |
Company Profile