Call Us Now
Tel :
0086-566-2091958Whatsapp/Wechat :
0086-18656680921
CW61100
WMTCNC
84581900
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Main Features:
The heavy horizontal lathe machine is especially designed for big workpiece cutting;
All gears hardened with precision guideway.

| Specification | CW61100(A) |
| Max.swing over bed | Φ1000mm(39") |
| Max.swing over gap | Φ1200mm(47-1/4") |
| Max.swing over cross slide | Φ680mm(26-3/4") |
| Center distance | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/7850/9850/11850mm |
| (33 1/2",53",73",151 5/8",191",230 3/8",309",387 3/4",466 1/2") | |
| Width of bed | 600mm(23 1/2") |
| Spindle hole | Φ105mm(4 1/4") (Φ130mm(4 1/4"),available for CW6180) |
| Spindle taper | Φ120mm(4 3/4") taper 1:20 |
| Spindle speeds | 5.5-730r/min |
| Metric threads mm | 1-240mm (52) |
| Inch threads TPI | 1-14 (26) |
| Module threads mm | 0.5-120mm (53) |
| Diametral threads DP | 1-28 (24) |
| Longitudinal feeds range | 0.1-24.3mm/r |
| Cross feed range | 0.05-12.15mm/r |
| Rapid feed:long/cross | 4000mm/min,2000mm/min |
| Tool section | 32mm×32mm(1-1/4"x1-1/4") |
| Cross slide travel | 430mm(17") |
| Compound rest travel | 200mm(7 3/4")(travel for A type:170mm(6 2/3")) |
| Sleeve diameter | 120mm(4-3/4") |
| Sleeve taper | Morse 6 |
| Sleeve travel | 240mm(9 1/2") |
| Steady rest | Φ20-200mm(3/4"-7 3/4") |
| Follow rest | Φ20-135mm(3/4"-5 1/4") |
| Main motor | 11kw(15kw) 15HP(20HP) |
| Rapid feed motor | 1.1kw (1.5HP) |
| kgs | 4600/5000/5200/5800/6400/7000/7900/9000/104000/11700kgs |
| Length | 3000/3500/4000/5000/6000Φ7000/8000/10000/12000/14000mm |
| Width | 1170mm |
| Height | 1250mm |
Company Information



