Call Us Now
Tel :
0086-566-2091958Whatsapp/Wechat :
0086-18656680921
CD6250C
WMTCNC
84581900
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Features:
Big spindle bore 80mm.
Super -audio frequency hardened(>HB450).
Mutual inter locked iead screw and feed rod, each with ovenload protection system.

| MODEL | CD6236C | CD6240C | CD6250C | CD6260C | |
| CAPACITY | Max.swing over bed | Φ360mm(14") | Φ400mm(16") | Φ500mm(19-3/5") | Φ600mm(23-3/5") |
| Max.swing over cross slide | Φ185mm(7-1/4") | Φ225mm(9") | Φ325mm(13") | Φ360mm(14") | |
| Max.swing over gap | Φ490mm(20") | Φ550mm(21-1/2") | Φ630mm(25") | Φ730mm(29") | |
| Effective length of gap | 260mm(10-1/4") | ||||
| Center Distance | 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm(40"/60"/80"/120") | ||||
| Bed Width | 330mm(13") | ||||
| HEADSTOCK | Spindle hole | Φ80mm(3-3/5") | |||
| Spindle nose | ISO-D8 | ||||
| Spindle taper | 70mm(2-3/4") 85mm(3-1/4") | ||||
| Spindle speed(Number) | (15steps)24-1600/24-1600rpm(15steps) | ||||
| FEEDS | Longitudinal feeds range | 66kinds 0.072-4.038mm/rev | |||
| Cross feeds range | 66kinds 0.036-2.019mm/rev | ||||
| Metric threads range | 66kinds 0.5-28 | ||||
| Inch threads range | 66kinds 1-56inch | ||||
| Moudle threads range | 33kinds 0.5-3.5mπ | ||||
| Diametral threads range | 33kinds 8-56DP | ||||
| CARRIAGE | Max.travel of top slide | 130mm(5") | |||
| Max.travel of cross slide | 300mm(12") | ||||
| Max.size of toolshank | 20mm×20mm/25×25mm | ||||
| TAILSTOCK | Dia.of tailstock sleeve | Φ65mm(2-1/2") | |||
| Taper of tailstock sleeve | MT5 | ||||
| Max.travel of tailstock | 120mm(4-3/4") | ||||
| MOTOR | Main drive motor | 5.5kw | 7.5kw | ||
| Rapid traverse motor | 250w | ||||
| Coolant pump motor | 125w | ||||
| PACKING LxWxH | Center Distance(1000mm) | 2450mm×1150mm×17500mm(96"×46"×71") | |||
| Center Distance(1500mm) | 2950mm×1150mm×17500mm(115"×46"×71") | ||||
| Center Distance(2000mm) | 3450mm×1150mm×17500mm(137"×46"×71") | ||||
| N.W/G.W | Center Distance(1000mm) | 1520/2170kg 1350/2000kg | 1560/2210kg 1640/2290kg | 1600/2250kg 1700/2350kg | 1640/2290kg 1800/2500kg |
| Center Distance(1500mm) | 1750/2390kg 1850/2550kg | 1770/2410kg 1890/2590kg | 1830/2470kg 1910/2610kg | 1870/2530kg 2010/2760kg | |
| Center Distance(2000mm) | / 2090/2860kg | 2010/2780kg 2090/2860kg | 2070/2820kg 2150/2920kg | 2130/2860kg 2250/3070kg | |
Standard accessories:
3 jaw chuck
4 jaw chuck
Face plate
Coolant system
Working light
Foot brake
Rapid travel
Steady rest
Follow rest
Change gears set
Tool box& tools
Company Information



