Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
model | AWR28SL |
X axis travel | 520 mm |
Z axis travel | 530mm |
Jaw chuck | 16’’ with 3 step soft jaw |
Alloy wheel gripping O.D. Range | 11’’~28’’ |
Spindle motor | 5.5 kw |
Spindle speed | 40~1200 r/min |
X axis rapid traverse | 10m/min |
Z axis rapid traverse | 12m/min |
Cutting feed rate range | 0.05~200mm/min |
Position accuracy | X--0.01mm; Z--0.01mm |
Re-position accuracy | X--0.007mm; Z--0.008mm |
Machine Size (LxWxH ) | 2220 x 1556 x 1523mm |
Packing size: (LxWxH ) | 2440x 1400 x 1900 mm |
N.W. / G.W. | 2400kg / 2500kg |
Company Information