Call Us Now
Tel :
0086-566-2091958Whatsapp/Wechat :
0086-18656680921
MPV360
WMTCNC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Features:
1) High precision spindle.
2) More popular, widely useful variable speed lathe.
3) Induction harden precision bedway.
4) Powerful, maintenance-free motor.
5) Gear head, low noise.

| MODEL | MPV360 | |
| Capacity | ||
| Processing length | mm | 1000 |
| Swing over bed | mm | Φ360 |
| Swing in gap | mm | Φ491 |
| Swing over cross slide | mm | Φ212 |
| Bed Width | mm | 187 |
| Centre height | mm | 178 |
| Spindle | ||
| Spindle nose | D4 (opt: D5) | |
| Taper of spindle bore | MT5 (opt: MT6) | |
| Spindle bore | mm | Φ38 (opt: Φ51) |
| Spindle speed: Gear steps / Range | RPM | 8 Steps 70-2000 rpm (opt: 90-2000 rpm) |
| Thread cutting | ||
| Threads Inch pitches | mm | 34kinds 4-56T.P.I |
| Threads metric pitches | mm | 26kinds 0.4-7mm |
| Threads diametral pitches | m/min | - |
| Threads module pitches | - | |
| Feeds Range | ||
| Cross slide travel | mm | 170 |
| Top slide travel | mm | 90 |
| Longitudinal feeds | mm/rev | 32 kinds 0.052-1.392mm/rev |
| Cross feeds | mm/rev | Metric lathe / 0.009-0.253mm/rev Inch lathe / 0.015-0.402mm/rev |
| Tailstock | ||
| Quill diameter | mm | Φ32 |
| Quill travel | mm | 100 |
| Taper of center | mm | MT3 (opt: MT4) |
| MILL HEAD | ||
| Spindle motor power | kw | 1.5KW |
| Drilling capacity | mm | Φ30mm |
| Surface milling capacity | mm | 78mm |
| Spindle taper | MT #3 | |
| Spindle travel | mm | 70mm |
| Spindle speed | rpm | 50--2250rpm |
| Distance between spindle and worktable | mm | 470mm |
| Distance between spindle and column | mm | 190mm |
| Mill head size | mm | 540x480x1070 |
| Motor | ||
| Spindle motor power | KW | 1.5 |
| Coolant pump power | W | 40 |
| Measurement | ||
| Tool shank size | mm | 16 x 16 |
| Packing size L W×H | mm | 1940*1120*1500 |
| Gross weight | kg | 800 |
| MILL HEAD | ||
| Spindle motor power | KW | 1.5KW |
| Drilling capacity | mm | Ф30mm |
| Surface milling capacity | mm | 78mm |
| Spindle taper | MT #3 | |
| Spindle travel | mm | 70mm |
| Spindle speed | rpm | 50--2250rpm |
| Distance between spindle and worktable | mm | 470mm |
| Distance between spindle and column | mm | 190mm |
| Mill head size | mm | 540x480x1070 |

