| Specification | Unit | Q1327 |
| Max dia.swing over bed | mm | 800 |
| Max dia.swing over cross slide | mm | 480 |
| Max.length of work-piece | mm | 1500 |
| Width of bed | mm | 750 |
| Spindle bore | mm | 280 |
| Power of spindle motor | Kw | 15 |
| Spindle speed | r/min | 20-300 VF2 steps |
| Z axis feed grade/range | mm/r | 40/0.1-3 |
| X axis feed grade/range | mm/r | 40/0.05-1.5 |
| Carriage rapid traverse speed | mm/min | 3740 |
| Cross slide rapid traverse speed | mm/min | 1870 |
| Metric thread grade/range | mm | 1930/1/30 |
| Inch thread grade/range | T.P.I | 27/28-1 |
| Module thread grade/range | mm | 53/0.5-120 |
| DP thread grade/range | D.P. | 24/1-28 |
| Traverse of cross slide | mm | 520 |
| Max. Traverse of turret | mm | 300 |
| Tailstock quill travel | mm | 300 |
| Tailstock quill Dia./taper | mm | Φ140/(MT6#) |
| Chuck |
| 4-jaw manual |
| Overall dimensions(L*W*H) | mm | 5000x2100x1600 |
| Net weight | T | 4.2 |