Call Us Now
Tel :
0086-566-2091958Whatsapp/Wechat :
0086-18656680921
CWA61140
WMTCNC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Main Features:

| MODEL | CWA61(2)100 | CWA61(2)125 | CWA61(2)140 | CWA61(2)160 |
| Max. swing over bed | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| Max. swing in gap | 1300mm | 1550mm | 1700mm | 1900mm |
| Max. swing over cross slide | 620mm | 870mm | 1000mm | 1200mm |
| Bed width | 780mm | |||
| Distance between centers | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000mm | |||
| Valid length of gap | 450mm | |||
| Spindle bore | 130mm | |||
| Spindle taper | Metric 140 | |||
| Spindle speed | 3.15-315r/min / 2.5-250r/mm forward 21changes, reversal 12 changes | |||
| Longitudinal feeds range | 56kinds 0.1-12mm | |||
| Cross feeds range | 56kinds 0.05-6mm | |||
| Rapid feed:long/cross | 3400mm/min, 1700mm/min | |||
| Metric threads range | 44kinds 1-120mm | |||
| Metric threads range | 31kinds 0.25-24T.P.I | |||
| Inch threads range | 45kinds 0.5-60mm | |||
| Moudle threads range | 38kinds 0.5-56DP | |||
| Distance between Center&Tool | 48mm | |||
| Tool section | 45×45mm | |||
| Cross slide travel | 650mm | |||
| Compound rest travel | 280mm | |||
| Tailstock quill diameter | 160mm | |||
| Tailstock quill taper | Metric80/MT6 | |||
| Tailstock quill travel | 300mm | |||
| Motor power | 22kw | |||
| Motor of cooling pumps | 0.15kw | |||
| Motor of rapid feed | 1.5kw | |||
| Motor of tailstock | 1.1kw(optional) | |||
| Max. loading weight | 8T | |||

