Call Us Now
Tel :
0086-566-2091958Whatsapp/Wechat :
0086-18656680921
CK6432
WMTCNC
8459310000
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Features:
High rigidity casting bed
High precision spindle bearing
Bed guideways inductively hardened
Dovetail slot lathe carriage inductively hardened
GSK,Fanuc,Siemens controller, you can select

| Specification | CK6132 | CK6432 |
| Capacity | ||
| Chuck size | 6”, *8'' | 8'' |
| Max. swing dia. over bed | 360mm | 360mm |
| Max. swing dia. over slide | 150 mm | 155mm |
| Distance between center | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| Width of bed | 215mm | 260mm |
| Spindle | ||
| Spindle speed range | 150-2500 rpm | 150-2200 rpm |
| Spindle bore | Φ40mm | Φ60mm |
| Max. dia. of through-hole | Φ28mm | Φ50mm |
| Spindle nose | A2-5 | A2-6 |
| Spindle taper | MT5 | MT6 |
| Axis | ||
| X axis travel | 180mm | 350mm |
| Z axis travel | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
| X/Z axis rapid traverse | 6/8m/min | 6/8m/min |
| Turret | ||
| Type | Electrical type | Electrical type |
| No. of tool stations | 4, *6 position | 4,*6,*8 position |
| Max. section of tool | 4P (20x20mm),*6P (16x16mm) | 4P (20x20mm),*6P,8P (16x16mm) |
| Tailstock | ||
| External diameter | Φ32mm | Φ50mm |
| Travel of tailstock quill | 100mm | 110mm |
| Taper of tailstock quill | MT4 | MT4 |
| Motor | ||
| Spindle motor power | 4kw | 4kw |
| Coolant pump power | 120w | 120w |
| Machine Dimensions | ||
| Overal dimension (L×W×H) | 1620/1850/2150x1150x1600mm | 1800/2060/2320x1200x1600mm |
| Packing size(L×W×H) | 1780/1960/2260x1320x2000mm | 920/2250/2500x1460x2000mm |
| N.w | 800/900/1050kg | 1300/1450/1600kg |
| G.w | 950/1100/1300kg | 1450/1650/1800kg |
Company Information





